Akpụkpọ ụkwụ Track
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe HCMP na-enye akpụkpọ ụkwụ manganese na alloy track maka ọtụtụ ihe e ji gwupụta ihe na shọvel hydraulic.
Ígwè Manganese: ASTM128 Ọkwa E1 (Mn13Mo1)... wdg, anyị nwere ike ịtụ ya dịka ihe ndị ahịa jụrụ anyị si dị.
Ígwè Alloy: Ọkọlọtọ Germany: GS34CrMoV5 na GS30CrMoNi4, AISI4320 (ọkọlọtọ China G20CrNi2Mo) ... wdg, Anyị nwere ike ịtụ ihe dịka ihe ndị ahịa jụrụ anyị si dị.
Akpụkpọ ụkwụ anyị nke alloy track na-eme ka ike induction sie ike n'elu ebe a na-azọ ụkwụ na ihe ndị ọzọ iji hụ na ha na-adịru ogologo oge.
Ụdị akụkụ nnọchi:
| Akara aha | Ụdị nlereanya | ihe | Nkebi nke | Ọnụọgụ (PCS)/SET | Ihe osise (Y/N) |
| HITACHI | EX2500 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0004092 | 78 | EE |
| EX3500/3600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0003599 | 76 | EE | |
| EX5500/5600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0002944(0004093) | 78 | EE | |
|
|
|
|
|
|
|
| KOMATSU | PC3000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/Alloy | 887-140-40 | 92 | EE |
| Alloy | 921-181-40 | 92 | EE | ||
| PC3000-6 | Alloy | 921-189-40 | 92 | NO | |
| PC4000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/Alloy | 887-114-40 | 94 | EE | |
| PC4000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/Alloy | 887-116-40 | 98 | NO | |
| PC5500 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/Alloy | 675-813-40 | 92 | EE | |
| ASTM128 E1(Mo>1.2)/Alloy | 675-813-40-1500 | 92 | EE | ||
| PC8000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/Alloy | 620-018-40 | 96 | EE | |
| PC8000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/Alloy | 936-695-40 | 96 | EE | |
|
|
|
|
|
|
|
| Ọ DỊ MMA | RH120E | Alloy | 94 | NO | |
| Alloy | 3674039 | 94 | EE | ||
| Alloy |
| 94 | NO | ||
| RH170 | Alloy | 2415548 | 84 | EE | |
| Alloy | 2711222 | 84 | NO | ||
| Alloy | 2707496 | 84 | NO | ||
| RH200/340 | Alloy | 2418986 | 78/84 | EE | |
|
|
|
|
|
|
|
| P&H | PH4100XPC | EE |





