SHANGU DZAKATEVEDZA
HCMP foundry inopa manganese ne alloy track shoes kune akasiyana-siyana ma hydraulic excavators nemafoshoro.
Simbi yeManganese: ASTM128 Giredhi E1 (Mn13Mo1)… nezvimwewo, tinogona kuigadzira zvichienderana nemibvunzo yevatengi.
Simbi yesimbi: Muyero weGermany: GS34CrMoV5 uye GS30CrMoNi4, AISI4320 (muyero weChinese G20CrNi2Mo) …nezvimwewo, Tinogona kugadzira zvichienderana nemibvunzo yevatengi.
Shangu dzedu dzemhando ye alloy track dzinoomeswa zvakanyanya pamusoro pe tread uye dzinofambiswa ne drive lugs kuitira kuti dzigare kwenguva refu.
Muenzaniso wezvikamu zvekutsiva:
| Rudzi | Muenzaniso | Zvinhu | Chikamu Nhamba | Huwandu(PCS)/SETI | Dhirowa (Y/N) |
| HITACHI | EX2500 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0004092 | 78 | EHE |
| EX3500/3600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0003599 | 76 | EHE | |
| EX5500/5600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0002944(0004093) | 78 | EHE | |
|
|
|
|
|
|
|
| KOMATSU | PC3000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/CHINYORWA | 887-140-40 | 92 | EHE |
| chiwanikwa | 921-181-40 | 92 | EHE | ||
| PC3000-6 | chiwanikwa | 921-189-40 | 92 | NO | |
| PC4000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/CHINYORWA | 887-114-40 | 94 | EHE | |
| PC4000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/CHINYORWA | 887-116-40 | 98 | NO | |
| PC5500 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/CHINYORWA | 675-813-40 | 92 | EHE | |
| ASTM128 E1(Mo>1.2)/CHINYORWA | 675-813-40-1500 | 92 | EHE | ||
| PC8000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/CHINYORWA | 620-018-40 | 96 | EHE | |
| PC8000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/CHINYORWA | 936-695-40 | 96 | EHE | |
|
|
|
|
|
|
|
| O&K | RH120E | chiwanikwa | 94 | NO | |
| chiwanikwa | 3674039 | 94 | EHE | ||
| chiwanikwa |
| 94 | NO | ||
| RH170 | chiwanikwa | 2415548 | 84 | EHE | |
| chiwanikwa | 2711222 | 84 | NO | ||
| chiwanikwa | 2707496 | 84 | NO | ||
| RH200/340 | chiwanikwa | 2418986 | 78/84 | EHE | |
|
|
|
|
|
|
|
| P&H | PH4100XPC | EHE |





