HU ARA
E whakarato ana a HCMP foundry i ngā hu ara konupora me te koranu mō ngā momo keri waipēhi me ngā koko.
Rino konupora: ASTM128 Grade E1 (Mn13Mo1)…me ētahi atu, ka taea e mātou te whakarewa kia rite ki te rauemi e hiahiatia ana e te kiritaki.
Rino koranu: Paerewa Tiamana: GS34CrMoV5 me GS30CrMoNi4, AISI4320 (paerewa Hainamana G20CrNi2Mo) …me ētahi atu, Ka taea e mātou te whakarewa i runga i te rauemi e pātai ana te kiritaki.
Ka whakapakeketia te mata o te papa me ngā pūmau taraiwa o ā mātou hu ara koranu kia roa ai te mau.
Te tauira wāhanga whakakapinga:
| Waitohu | Tauira | Rauemi | Wāhanga Nama | RAHIA(PCS)/HUINGA | Te tuhi (Āe/Kāore) |
| HITAKI | EX2500 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0004092 | 78 | ĀE |
| EX3500/3600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0003599 | 76 | ĀE | |
| EX5500/5600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0002944(0004093) | 78 | ĀE | |
|
|
|
|
|
|
|
| KOMATSU | PC3000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/KORANU | 887-140-40 | 92 | ĀE |
| KORANU | 921-181-40 | 92 | ĀE | ||
| PC3000-6 | KORANU | 921-189-40 | 92 | NO | |
| PC4000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/KORANU | 887-114-40 | 94 | ĀE | |
| PC4000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/KORANU | 887-116-40 | 98 | NO | |
| PC5500 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/KORANU | 675-813-40 | 92 | ĀE | |
| ASTM128 E1(Mo>1.2)/KORANU | 675-813-40-1500 | 92 | ĀE | ||
| PC8000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/KORANU | 620-018-40 | 96 | ĀE | |
| PC8000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/KORANU | 936-695-40 | 96 | ĀE | |
|
|
|
|
|
|
|
| O&K | RH120E | KORANU | 94 | NO | |
| KORANU | 3674039 | 94 | ĀE | ||
| KORANU |
| 94 | NO | ||
| RH170 | KORANU | 2415548 | 84 | ĀE | |
| KORANU | 2711222 | 84 | NO | ||
| KORANU | 2707496 | 84 | NO | ||
| RH200/340 | KORANU | 2418986 | 78/84 | ĀE | |
|
|
|
|
|
|
|
| P&H | PH4100XPC | ĀE |





