Seevae Ta'avale
E sapalaia e le HCMP foundry ni seevae fa'ase'e manganese ma 'apamemea mo le tele o masini eli ma suo hydraulic.
Uamea manganese: ASTM128 Vasega E1 (Mn13Mo1)…ma isi, e mafai ona matou faia le vali e tusa ai ma mea e manaʻomia e le tagata faʻatau.
Uamea u'amea: Tulaga fa'atonu Siamani: GS34CrMoV5 ma le GS30CrMoNi4, AISI4320 (tulaga fa'atonu Saina G20CrNi2Mo) ... ma isi, E mafai ona matou faia le u'amea e tusa ai ma le fesili a tagata fa'atau.
O a matou seevae u'amea e fa'ama'a'aina i le fa'aoso lona lua i luga o le vaega o le tread ma lugs e fa'amautinoa ai le umi e fa'aaoga ai.
O le faʻataʻitaʻiga o vaega sui:
| Fa'ailoga | Fa'ata'ita'iga | Meafaitino | Vaega Nu. | Aofa'i (PCS)/SET | Tusiata (I/L) |
| HITACHI | EX2500 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0004092 | 78 | IOE |
| EX3500/3600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0003599 | 76 | IOE | |
| EX5500/5600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0002944(0004093) | 78 | IOE | |
|
|
|
|
|
|
|
| KOMATSU | PC3000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALOI | 887-140-40 | 92 | IOE |
| ALOLOI | 921-181-40 | 92 | IOE | ||
| PC3000-6 | ALOLOI | 921-189-40 | 92 | NO | |
| PC4000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALOI | 887-114-40 | 94 | IOE | |
| PC4000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALOI | 887-116-40 | 98 | NO | |
| PC5500 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALOI | 675-813-40 | 92 | IOE | |
| ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALOI | 675-813-40-1500 | 92 | IOE | ||
| PC8000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALOI | 620-018-40 | 96 | IOE | |
| PC8000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALOI | 936-695-40 | 96 | IOE | |
|
|
|
|
|
|
|
| O&K | RH120E | ALOLOI | 94 | NO | |
| ALOLOI | 3674039 | 94 | IOE | ||
| ALOLOI |
| 94 | NO | ||
| RH170 | ALOLOI | 2415548 | 84 | IOE | |
| ALOLOI | 2711222 | 84 | NO | ||
| ALOLOI | 2707496 | 84 | NO | ||
| RH200/340 | ALOLOI | 2418986 | 78/84 | IOE | |
|
|
|
|
|
|
|
| P&H | PH4100XPC | IOE |





