Capacità di machinazione
1. Tornu verticale
| Tornu verticale | Quantità | Capacità di carica massima | Dimensione massima di machinazione |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 insemi | 10 tunnellate | φ2500mm x 1400mm |
| CNC IM532 3.5M | 3 | 15 tunnellate | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 insemi | 30 tunnellate | φ5000mm x 2200mm |
2. Fresatrice
| Tornu verticale | Quantità | Capacità di carica massima | Dimensione massima di machinazione |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 insemi | 10 tunnellate | φ2500mm x 1400mm |
| CNC IM532 3.5M | 3et | 15 tunnellate | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 insemi | 30 tunnellate | φ5000mm x 2200mm |
3. Tornu à foratura
| Macchina per forare | Quantità | Capacità di carica massima | Dimensione massima di foratura |
| Foratrice orizzontale T68 | 5 insemi | 5T | φ220mm |


