இயந்திரச் செயலாக்கத் திறன்
1. செங்குத்து கடைசல் இயந்திரம்
| செங்குத்து லேத் | அளவு | அதிகபட்ச சுமை தாங்கும் திறன் | அதிகபட்ச எந்திர பரிமாணம் |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 தொகுப்பு | 10 டன்கள் | φ2500மிமீ x 1400மிமீ |
| IM532 3.5M CNC | 3 | 15 டன்கள் | φ3500மிமீ x 1900மிமீ |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 தொகுப்பு | 30 டன்கள் | φ5000மிமீ x 2200மிமீ |
2. அரைக்கும் இயந்திரம்
| செங்குத்து லேத் | அளவு | அதிகபட்ச சுமை தாங்கும் திறன் | அதிகபட்ச எந்திர பரிமாணம் |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 தொகுப்பு | 10 டன்கள் | φ2500மிமீ x 1400மிமீ |
| IM532 3.5M CNC | 3et | 15 டன்கள் | φ3500மிமீ x 1900மிமீ |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 தொகுப்பு | 30 டன்கள் | φ5000மிமீ x 2200மிமீ |
3. துளையிடும் கடைசல் இயந்திரம்
| துளையிடும் இயந்திரம் | அளவு | அதிகபட்ச சுமை தாங்கும் திறன் | அதிகபட்ச துளையிடும் பரிமாணம் |
| T68 கிடைமட்ட துளையிடும் இயந்திரம் | 5 தொகுப்புகள் | 5T | φ220மிமீ |


