মেশিনিং ক্ষমতা
১. উল্লম্ব লেদ
| উল্লম্ব লেদ | পরিমাণ | সর্বোচ্চ ভার বহন ক্ষমতা | সর্বোচ্চ মেশিনিং মাত্রা |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | ১০ সেট | ১০ টন | φ২৫০০মিমি x ১৪০০মিমি |
| আইএম৫৩২ ৩.৫এম সিএনসি | 3 | ১৫ টন | φ৩৫০০মিমি x ১৯০০মিমি |
| DVT500x31/40 5M CNC | ২ সেট | ৩০ টন | φ৫০০০মিমি x ২২০০মিমি |
২. মিলিং মেশিন
| উল্লম্ব লেদ | পরিমাণ | সর্বোচ্চ ভার বহন ক্ষমতা | সর্বোচ্চ মেশিনিং মাত্রা |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | ১০ সেট | ১০ টন | φ২৫০০মিমি x ১৪০০মিমি |
| আইএম৫৩২ ৩.৫এম সিএনসি | ৩ইটি | ১৫ টন | φ৩৫০০মিমি x ১৯০০মিমি |
| DVT500x31/40 5M CNC | ২ সেট | ৩০ টন | φ৫০০০মিমি x ২২০০মিমি |
৩. বোরিং লেদ
| বোরিং মেশিন | পরিমাণ | সর্বোচ্চ ভার বহন ক্ষমতা | সর্বোচ্চ বোরিং মাত্রা |
| টি৬৮ অনুভূমিক বোরিং মেশিন | ৫ সেট | 5T | φ২২০ মিমি |


