Capacité d'usinage
1. Tour vertical
| Tour vertical | Quantité | Capacité de charge maximale | Dimensions d'usinage maximales |
| C5225Ex16/10 2,5M M CNC | Ensemble de 10 | 10 tonnes | φ2500mm x 1400mm |
| IM532 3,5M CNC | 3 | 15 tonnes | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 ensembles | 30 tonnes | φ5000mm x 2200mm |
2. Fraiseuse
| Tour vertical | Quantité | Capacité de charge maximale | Dimensions d'usinage maximales |
| C5225Ex16/10 2,5M M CNC | Ensemble de 10 | 10 tonnes | φ2500mm x 1400mm |
| IM532 3,5M CNC | 3et | 15 tonnes | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 ensembles | 30 tonnes | φ5000mm x 2200mm |
3. Tour à aléser
| machine à aléser | Quantité | Capacité de charge maximale | Dimensions d'alésage maximales |
| aléseuse horizontale T68 | 5 ensembles | 5T | φ220 mm |


