Machining Muaj peev xwm
Peb muaj ntau tshaj 40 teeb ntau hom kev ua cov khoom loj.
1. Tshuab dhos ntsug
| Tshuab dhos ntsug | Ntau | Max.Load peev xwm | Max machining Dimension | 
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 6set ib | 10Tons | φ2500mm x 1400mm | 
| IM532 3.5M CNC | 1set ib | 15Tons | φ3500mm x 1900mm | 
| DVT500x31/40 5M CNC | 1set ib | 20Tons | φ5000mm x 2200mm | 
2. Milling tshuab
| Tshuab dhos ntsug | Ntau | Max.Load peev xwm | Max machining Dimension | 
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 6set ib | 10Tons | φ2500mm x 1400mm | 
| IM532 3.5M CNC | 1set ib | 15Tons | φ3500mm x 1900mm | 
| DVT500x31/40 5M CNC | 1set ib | 20Tons | φ5000mm x 2200mm | 
3. Tshuab dhos tho txawv
| Tshuab tho txawv | Ntau | Max.Load peev xwm | Qhov siab tshaj plaws tho txawv | 
| T68 kab rov tav tho tshuab | 3set ib | 5T | φ220 hli | 
