Kapasite machinasyon
1. Tour vètikal
| Tour vètikal | Kantite | Kapasite chaj maksimòm | Dimansyon maksimòm pou machinasyon |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 seri | 10Tòn | φ2500mm x 1400mm |
| IM532 3.5M CNC | 3 | 15Tòn | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 seri | 30Tòn | φ5000mm x 2200mm |
2. Machin fraisage
| Tour vètikal | Kantite | Kapasite chaj maksimòm | Dimansyon maksimòm pou machinasyon |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 seri | 10Tòn | φ2500mm x 1400mm |
| IM532 3.5M CNC | 3yèm ane | 15Tòn | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 seri | 30Tòn | φ5000mm x 2200mm |
3. Tour pou raz
| Machin raz | Kantite | Kapasite chaj maksimòm | Dimansyon maksimòm raz |
| Machin razwa orizontal T68 | 5 ansanm | 5T | φ220mm |


