Facultas Machinandi
1. Tornus Verticalis
| Tornus verticalis | Quantitas | Maxima capacitas oneris | Dimensio maxima machinationis |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | decem series | Decem Tonnae | φ2500mm × 1400mm |
| IM532 3.5M CNC | 3 | Quindecim Tonnae | φ3500mm × 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | Duo series | Triginta Tonnae | φ5000mm × 2200mm |
2. Machina Fresaria
| Tornus verticalis | Quantitas | Maxima capacitas oneris | Dimensio maxima machinationis |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | decem series | Decem Tonnae | φ2500mm × 1400mm |
| IM532 3.5M CNC | Tertius et | Quindecim Tonnae | φ3500mm × 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | Duo series | Triginta Tonnae | φ5000mm × 2200mm |
3. Tornus Terebrans
| Machina perforans | Quantitas | Maxima capacitas oneris | Maxima Dimensio Perforationis |
| Machina perforatoria horizontalis T68 | Quinque series | 5T | φ220mm |


