Nsapato za Track
Kampani yopanga zitsulo ya HCMP imapereka nsapato za manganese ndi alloy zogwiritsira ntchito mitundu yosiyanasiyana ya ma hydraulic excavators ndi mafosholo.
Chitsulo cha Manganese: ASTM128 Giredi E1 (Mn13Mo1)…ndi zina zotero, tikhoza kupangira malinga ndi mafunso a makasitomala.
Chitsulo cha aloyi: Muyezo wa Germany: GS34CrMoV5 ndi GS30CrMoNi4, AISI4320 (muyezo wa ku China G20CrNi2Mo) ... ndi zina zotero, Tikhoza kuyika malinga ndi zomwe makasitomala akufuna.
Nsapato zathu zoyendera zitsulo zimalimbikitsidwa ndi kulimba kwachiwiri kwa induction pamwamba pa tread ndi ma drive lug kuti zitsimikizire kuti nthawi yayitali yogwiritsidwa ntchito.
Chitsanzo cha ziwalo zosinthira:
| Mtundu | Chitsanzo | Zinthu Zofunika | Gawo Nambala | CHIWERO(PCS)/SETI | Chojambula (Y/Ayi) |
| HITACHI | EX2500 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0004092 | 78 | INDE |
| EX3500/3600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0003599 | 76 | INDE | |
| EX5500/5600 | ASTM128 E1 (Mo >1.2) | 0002944(0004093) | 78 | INDE | |
|
|
|
|
|
|
|
| Komatsu | PC3000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALLOY | 887-140-40 | 92 | INDE |
| ALOYIKI | 921-181-40 | 92 | INDE | ||
| PC3000-6 | ALOYIKI | 921-189-40 | 92 | NO | |
| PC4000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALLOY | 887-114-40 | 94 | INDE | |
| PC4000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALLOY | 887-116-40 | 98 | NO | |
| PC5500 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALLOY | 675-813-40 | 92 | INDE | |
| ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALLOY | 675-813-40-1500 | 92 | INDE | ||
| PC8000 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALLOY | 620-018-40 | 96 | INDE | |
| PC8000-6 | ASTM128 E1(Mo>1.2)/ALLOY | 936-695-40 | 96 | INDE | |
|
|
|
|
|
|
|
| CHABWINO | RH120E | ALOYIKI | 94 | NO | |
| ALOYIKI | 3674039 | 94 | INDE | ||
| ALOYIKI |
| 94 | NO | ||
| RH170 | ALOYIKI | 2415548 | 84 | INDE | |
| ALOYIKI | 2711222 | 84 | NO | ||
| ALOYIKI | 2707496 | 84 | NO | ||
| RH200/340 | ALOYIKI | 2418986 | 78/84 | INDE | |
|
|
|
|
|
|
|
| P&H | PH4100XPC | INDE |





