ట్రాక్ షూలు
HCMP ఫౌండ్రీ వివిధ రకాల హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్లు మరియు పారలకు మాంగనీస్ మరియు అల్లాయ్ ట్రాక్ షూలను సరఫరా చేస్తుంది.
మాంగనీస్ స్టీల్: ASTM128 గ్రేడ్ E1 (Mn13Mo1)...మొదలైనవి, మేము కస్టమర్ విచారణ సామగ్రి ప్రకారం వేయవచ్చు.
అల్లాయ్ స్టీల్: జర్మనీ ప్రమాణం: GS34CrMoV5 మరియు GS30CrMoNi4, AISI4320 (చైనీస్ ప్రమాణం G20CrNi2Mo) ...మొదలైనవి, మేము కస్టమర్ విచారణ సామగ్రి ప్రకారం ప్రసారం చేయవచ్చు.
మా అల్లాయ్ ట్రాక్ షూలు గరిష్టంగా ధరించే జీవితాన్ని నిర్ధారించడానికి ట్రెడ్ ఉపరితలం మరియు డ్రైవ్ లగ్లపై ద్వితీయ ఇండక్షన్ గట్టిపడటానికి లోనవుతాయి.
భర్తీ భాగాల నమూనా:
| బ్రాండ్ | మోడల్ | మెటీరియల్ | పార్ట్ నం. | QTY(PCS)/సెట్ | డ్రాయింగ్ (Y/N) |
| హిటాచీ | EX2500 ద్వారా మరిన్ని | ASTM128 E1 (మో >1.2) | 0004092 ద్వారా మరిన్ని | 78 | అవును |
| EX3500/3600 యొక్క లక్షణాలు | ASTM128 E1 (మో >1.2) | 0003599 ద్వారా మరిన్ని | 76 | అవును | |
| ఎక్స్5500/5600 | ASTM128 E1 (మో >1.2) | 0002944(0004093) ద్వారా | 78 | అవును | |
|
|
|
|
|
|
|
| కోమాట్సు | పిసి3000 | ASTM128 E1(మో>1.2)/మిశ్రమం | 887-140-40 యొక్క కీవర్డ్లు | 92 | అవును |
| మిశ్రమం | 921-181-40 యొక్క కీవర్డ్ | 92 | అవును | ||
| PC3000-6 పరిచయం | మిశ్రమం | 921-189-40 యొక్క కీవర్డ్ | 92 | NO | |
| పిసి4000 | ASTM128 E1(మో>1.2)/మిశ్రమం | 887-114-40 యొక్క కీవర్డ్లు | 94 | అవును | |
| PC4000-6 పరిచయం | ASTM128 E1(మో>1.2)/మిశ్రమం | 887-116-40 యొక్క కీవర్డ్లు | 98 | NO | |
| పిసి5500 | ASTM128 E1(మో>1.2)/మిశ్రమం | 675-813-40 యొక్క కీవర్డ్లు | 92 | అవును | |
| ASTM128 E1(మో>1.2)/మిశ్రమం | 675-813-40-1500 యొక్క కీవర్డ్లు | 92 | అవును | ||
| పిసి8000 | ASTM128 E1(మో>1.2)/మిశ్రమం | 620-018-40 యొక్క కీవర్డ్ | 96 | అవును | |
| PC8000-6 పరిచయం | ASTM128 E1(మో>1.2)/మిశ్రమం | 936-695-40 యొక్క కీవర్డ్ | 96 | అవును | |
|
|
|
|
|
|
|
| ఓ&కె | RH120E పరిచయం | మిశ్రమం | 94 | NO | |
| మిశ్రమం | 3674039 ద్వారా మరిన్ని | 94 | అవును | ||
| మిశ్రమం |
| 94 | NO | ||
| ఆర్హెచ్170 | మిశ్రమం | 2415548 ద్వారా మరిన్ని | 84 | అవును | |
| మిశ్రమం | 2711222 | 84 | NO | ||
| మిశ్రమం | 2707496 ద్వారా www.collection.com | 84 | NO | ||
| ఆర్హెచ్200/340 | మిశ్రమం | 2418986 ద్వారా www.collection.com | 78/84 | అవును | |
|
|
|
|
|
|
|
| పి&హెచ్ | PH4100XPC పరిచయం | అవును |





