Capacitat de mecanitzat
1. Torn vertical
| Torn vertical | Quantitat | Capacitat de càrrega màxima | Dimensió màxima de mecanitzat |
| CNC C5225Ex16/10 2.5M M | 10 conjunts | 10 tones | φ2500 mm x 1400 mm |
| IM532 CNC de 3,5 m | 3 | 15 tones | φ3500 mm x 1900 mm |
| CNC DVT500x31/40 5M | 2 conjunts | 30 tones | φ5000 mm x 2200 mm |
2. Fresadora
| Torn vertical | Quantitat | Capacitat de càrrega màxima | Dimensió màxima de mecanitzat |
| CNC C5225Ex16/10 2.5M M | 10 conjunts | 10 tones | φ2500 mm x 1400 mm |
| IM532 CNC de 3,5 m | 3r | 15 tones | φ3500 mm x 1900 mm |
| CNC DVT500x31/40 5M | 2 conjunts | 30 tones | φ5000 mm x 2200 mm |
3. Torn de mandrinar
| Màquina perforadora | Quantitat | Capacitat de càrrega màxima | Dimensió màxima de perforació |
| Mandrinadora horitzontal T68 | 5 conjunts | 5T | φ220 mm |


