capacidade de mecanizado
1. Torno vertical
| Torno vertical | Cantidade | Capacidade de carga máxima | Dimensión máxima de mecanizado |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 conxuntos | 10 toneladas | φ2500 mm x 1400 mm |
| IM532 CNC de 3,5 M | 3 | 15 toneladas | φ3500 mm x 1900 mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 conxuntos | 30 toneladas | φ5000 mm x 2200 mm |
2. Fresadora
| Torno vertical | Cantidade | Capacidade de carga máxima | Dimensión máxima de mecanizado |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 conxuntos | 10 toneladas | φ2500 mm x 1400 mm |
| IM532 CNC de 3,5 M | 3º | 15 toneladas | φ3500 mm x 1900 mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 conxuntos | 30 toneladas | φ5000 mm x 2200 mm |
3. Torno de mandrinar
| Mandrinadora | Cantidade | Capacidade de carga máxima | Dimensión máxima de mandrinado |
| Mandrinadora horizontal T68 | 5 conxuntos | 5T | φ220 mm |


