Keupayaan Pemesinan
1. Pelarik Menegak
| Pelarik menegak | Kuantiti | Keupayaan Beban Maksimum | Dimensi pemesinan maksimum |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 set | 10 Tan | φ2500mm x 1400mm |
| IM532 3.5M CNC | 3 | 15 Tan | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 set | 30 Tan | φ5000mm x 2200mm |
2. Mesin Pengilangan
| Pelarik menegak | Kuantiti | Keupayaan Beban Maksimum | Dimensi pemesinan maksimum |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 set | 10 Tan | φ2500mm x 1400mm |
| IM532 3.5M CNC | 3et | 15 Tan | φ3500mm x 1900mm |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 set | 30 Tan | φ5000mm x 2200mm |
3. Pelarik Pengorek
| Mesin pengorek | Kuantiti | Keupayaan Beban Maksimum | Dimensi Pengorek Maksimum |
| Mesin pengorek mendatar T68 | 5 set | 5T | φ220mm |


