စက်ပြင်စွမ်းရည်
၁။ ဒေါင်လိုက် ခုံ
| ဒေါင်လိုက် ခုံစက် | ပမာဏ | အများဆုံး ဝန်အား ခံနိုင်ရည် | အများဆုံး စက်ယန္တရားဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | ၁၀ စုံ | ၁၀ တန် | φ၂၅၀၀ မီလီမီတာ x ၁၄၀၀ မီလီမီတာ |
| IM532 3.5M CNC | 3 | ၁၅ တန် | φ၃၅၀၀ မီလီမီတာ x ၁၉၀၀ မီလီမီတာ |
| DVT500x31/40 5M CNC စက် | ၂ စုံ | ၃၀ တန် | φ၅၀၀၀ မီလီမီတာ x ၂၂၀၀ မီလီမီတာ |
၂။ ကြိတ်စက်
| ဒေါင်လိုက် ခုံစက် | ပမာဏ | အများဆုံး ဝန်အား ခံနိုင်ရည် | အများဆုံး စက်ယန္တရားဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | ၁၀ စုံ | ၁၀ တန် | φ၂၅၀၀ မီလီမီတာ x ၁၄၀၀ မီလီမီတာ |
| IM532 3.5M CNC | ၃ အီးတီ | ၁၅ တန် | φ၃၅၀၀ မီလီမီတာ x ၁၉၀၀ မီလီမီတာ |
| DVT500x31/40 5M CNC စက် | ၂ စုံ | ၃၀ တန် | φ၅၀၀၀ မီလီမီတာ x ၂၂၀၀ မီလီမီတာ |
၃။ ဖောက်စက်
| တူးဖော်စက် | ပမာဏ | အများဆုံး ဝန်အား ခံနိုင်ရည် | အများဆုံး ጭማሚያ အတိုင်းအတာ |
| T68 အလျားလိုက် တူးဖော်စက် | ၅ စုံ | 5T | φ၂၂၀ မီလီမီတာ |


