मेसिनिङ क्षमता
१.ठाडो खराद
| ठाडो खराद | मात्रा | अधिकतम लोड क्षमता | अधिकतम मशीनिंग आयाम |
| C5225Ex16/10 २.५M M CNC | १० सेट | १० टन | φ२५०० मिमी x १४०० मिमी |
| IM532 3.5M CNC | 3 | १५ टन | φ३५०० मिमी x १९०० मिमी |
| DVT५००x३१/४० ५M CNC | २ सेट | ३० टन | φ५००० मिमी x २२०० मिमी |
२. मिलिङ मेसिन
| ठाडो खराद | मात्रा | अधिकतम लोड क्षमता | अधिकतम मशीनिंग आयाम |
| C5225Ex16/10 २.५M M CNC | १० सेट | १० टन | φ२५०० मिमी x १४०० मिमी |
| IM532 3.5M CNC | ३ वटा | १५ टन | φ३५०० मिमी x १९०० मिमी |
| DVT५००x३१/४० ५M CNC | २ सेट | ३० टन | φ५००० मिमी x २२०० मिमी |
३. बोरिङ लेथ
| बोरिङ मेसिन | मात्रा | अधिकतम लोड क्षमता | अधिकतम बोरिङ आयाम |
| T68 तेर्सो बोरिङ मेसिन | ५ सेट | 5T | φ२२० मिमी |


