Возможности обработки
1. Вертикальный токарный станок
| Вертикальный токарный станок | Количество | Максимальная грузоподъемность | Максимальные габариты обработки |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 комплектов | 10 тонн | φ2500 мм x 1400 мм |
| IM532 3.5M CNC | 3 | 15 тонн | φ3500 мм x 1900 мм |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 комплекта | 30 тонн | φ5000 мм x 2200 мм |
2. Фрезерный станок
| Вертикальный токарный станок | Количество | Максимальная грузоподъемность | Максимальные габариты обработки |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 комплектов | 10 тонн | φ2500 мм x 1400 мм |
| IM532 3.5M CNC | 3et | 15 тонн | φ3500 мм x 1900 мм |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 комплекта | 30 тонн | φ5000 мм x 2200 мм |
3. Токарный станок для расточки
| Буровая машина | Количество | Максимальная грузоподъемность | Максимальный диаметр расточки |
| Горизонтально-расточной станок Т68 | 5 комплектов | 5T | φ220 мм |


