எந்திர திறன்
1.செங்குத்து லேத்
| செங்குத்து லேத் எந்திரம் | அளவு | அதிகபட்ச சுமை திறன் | அதிகபட்ச எந்திர பரிமாணம் |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 செட் | 10 டன் | φ2500மிமீ x 1400மிமீ |
| IM532 3.5M CNC | 3 | 15 டன் | φ3500மிமீ x 1900மிமீ |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 செட் | 30 டன் | φ5000மிமீ x 2200மிமீ |
2. அரைக்கும் இயந்திரம்
| செங்குத்து லேத் எந்திரம் | அளவு | அதிகபட்ச சுமை திறன் | அதிகபட்ச எந்திர பரிமாணம் |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | 10 செட் | 10 டன் | φ2500மிமீ x 1400மிமீ |
| IM532 3.5M CNC | 3ets (3ets) தமிழ் | 15 டன் | φ3500மிமீ x 1900மிமீ |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 செட் | 30 டன் | φ5000மிமீ x 2200மிமீ |
3. சலிப்பூட்டும் லேத்
| துளையிடும் இயந்திரம் | அளவு | அதிகபட்ச சுமை திறன் | அதிகபட்ச சலிப்பூட்டும் பரிமாணம் |
| T68 கிடைமட்ட துளையிடும் இயந்திரம் | 5 செட்கள் | 5T | φ220மிமீ |


