ความสามารถในการกลึง
1. เครื่องกลึงแนวตั้ง
| เครื่องกลึงแนวตั้ง | ปริมาณ | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | ขนาดการตัดเฉือนสูงสุด |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | ชุดที่ 10 | 10 ตัน | φ2500 มม. x 1400 มม. |
| IM532 3.5M CNC | 3 | 15 ตัน | φ3500 มม. x 1900 มม. |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 ชุด | 30 ตัน | φ5000 มม. x 2200 มม. |
2. เครื่องกัด
| เครื่องกลึงแนวตั้ง | ปริมาณ | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | ขนาดการตัดเฉือนสูงสุด |
| C5225Ex16/10 2.5M M CNC | ชุดที่ 10 | 10 ตัน | φ2500 มม. x 1400 มม. |
| IM532 3.5M CNC | 3et | 15 ตัน | φ3500 มม. x 1900 มม. |
| DVT500x31/40 5M CNC | 2 ชุด | 30 ตัน | φ5000 มม. x 2200 มม. |
3. เครื่องกลึงเจาะรู
| เครื่องเจาะ | ปริมาณ | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | ขนาดรูเจาะสูงสุด |
| เครื่องเจาะแนวนอน T68 | 5 ชุด | 5T | φ220 มม. |


